Grudzień 2013
Wygrane: 5 typy Zwroty: 1 Przegrane: 16 typów
Postawiono: 2 200j Zysk: -687 j Yield: -31.22%
RANGA |
DATA |
MECZ |
TYP |
KURS |
STAWKA |
WYNIK |
PROFIT |
Typ dnia | 01.12.2013 | Jaen – Real Madrid B | 1 | 2.02 | 100 | 0:1 | -100 |
Typ dnia | 02.12.2013 | Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin | over 2.5 | 2.12 | 100 | 1:1 | -100 |
Typ dnia | 03.12.2013 | Burnley – Watford | 1 | 2.15 | 100 | 0:0 | -100 |
Typ dnia | 05.12.2013 | Lyon – Toulouse | over 2.5 | 2.2 | 100 | 1:1 | -100 |
Typ dnia | 06.12.2013 | Krasnodar – CSKA Moscow | 2 | 2.35 | 100 | 1:0 | -100 |
Typ | 06.12.2013 | Bielefeld – Dresden | over 2.5 | 2.09 | 100 | 1:1 | -100 |
Typ dnia | 07.12.2013 | Anzhi – Kuban Southampton – Manchester City |
2 2 |
3.78 | 100 | 0:0 1:1 |
-100 |
Typ dnia | 08.12.2013 | Arsenal – Everton | x2 | 2.6 | 100 | 1:1 | +160 |
Typ dnia | 11.12.2013 | Milan – Ajax | 2 | 5.73 | 100 | 0:0 | -100 |
Typ dnia | 13.12.2013 | Dania K – Brazylia K | 2 | 2.22 | 100 | 18:23 | 122 |
Typ dnia | 14.12.2013 | Blackpool – QPR | 2 | 2.25 | 100 | 18:23 | 125 |
Typ dnia | 14.12.2013 | West Ham – Sunderland | 2 | 4.02 | 100 | 0:0 | -100 |
Typ dnia | 15.12.2013 | Genoa – Atalanta | 1 | 2.35 | 100 | 1:1 | -100 |
Typ dnia | 16.12.2013 | Estoril – Gil Vicente (+0.5) | 2 | 2.5 | 100 | 2:0 | -100 |
Typ dnia | 19.12.2013 | Vallecano – Valladolid Ath. Bilbao – Celta Vigo |
x2 1 |
2.45 | 100 | 3:1 4:0 |
-100 |
Typ dnia | 20.12.2013 | Elche – Malaga | over2.5 | 2.42 | 100 | 0:1 4:0 |
-100 |
Typ dnia | 21.12.2013 | Walsall – Carlislea | 2 | 5.26 | 100 | 2:0 | -100 |
Typ dnia | 22.12.2013 | Southampton – Tottenham | 1 | 2.42 | 100 | 2:3 | -100 |
Typ dnia | 29.12.2013 | Cardiff – Sunderland | 2 | 2.22 | 100 | 2:2 | 0 |
Typ dnia | 29.12.2013 | Konyaspor – Eskisehirspor | over 2.5 | 2.32 | 100 | 4:1 | +132 |
Typ dnia | 30.12.2013 | Berdych T. – Karlovic I. | 2 | 4.74 | 100 | 0:2 | +374 |
Typ | 30.12.2013 | Manisaspor – Bucaspor | x2 | 2.3 | 100 | 2:0 | -100 |
Bilans: 0
Typy przegrane: 0
Typy wygrane: 0
Zwroty: 0
Yield: 0%
Typy przegrane: 0
Typy wygrane: 0
Zwroty: 0
Yield: 0%
Dodaj komentarz